基本信息 | |||
外廓尺寸: | 5995×2100×2450mm | 货箱内尺寸: | 4200×2050×2200mm |
整备质量: | 2850kg | 最大总质量: | 4495kg |
额定载质量: | 1450kg | 轴距: | 3360mm |
前悬/后悬: | 1160mm/1475mm | 最高车速: | 110km/h |
前/后轮距: | 1680mm/1580mm | 驾驶室准承人数: | 3人 |
动力系统 | |||
发动机型号: | JX493ZLQ4 | 排量: | 2.8L |
额定功率: | 85kW(116马力) | 最大扭矩: | 285N·m |
底盘配置 | |||
驾驶室规格: | 单排宽体驾驶室 | 车身颜色: | 白色 |
门窗配置: | 手动/电动门窗可选 | 空调: | 手动空调 |
座椅配置: | 织物座椅,支持调节 | 视听娱乐设施: | 收音机、usb接口 |
轮胎及轮辋规格 | |||
轮胎型号: | 7.00R16LT | 轮辋材料: | 钢制 |
数量: | 6条 | ||
制动系统 | |||
制动形式: | 液压制动 | ABS防抱死系统: | 标配 |
悬架系统 | |||
前悬架: | 独立悬挂 | 后悬架: | 钢板弹簧式悬挂 |
货箱配置 | |||
箱体材质: | 高强度钢板 | 地板材质: | 防滑铝合金 |
货箱类型: | 可选栏板式、箱式货箱 | 货箱门形式: | 双开后门、选配侧开门 |
充电与电池保养 | |||
充电形式: | 直流快充/交流慢充 | 充电时长: | 慢充8小时,快充45分钟至80% |
电池类型: | 磷酸铁锂电池 | ||
安全与辅助设施 | |||
安全气囊: | 标配主驾驶安全气囊 | 倒车雷达: | 选配 |
倒车影像: | 选配 | 胎压检测系统: | 选配 |
灭火器: | 标配 |
1:1
上一篇: 国慧绿源100度电4米2高栏-超长续航
下一篇: 暂无数据