基本信息 | |||
驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 | 公告型号: | YTQ5042XXYJEEV335 |
类型: | 箱式载货车 | 驱动形式: | 4X2 |
轴距: | 3300 | 箱长级别: | 4.2米 |
车身长度: | 5.99米 | 车身宽度: | 2.18米 |
车身高度: | 3.21米 | 总质量: | 4.495吨 |
额定载重: | 1.265吨 | 整车重量: | 3.1吨 |
最高车速: | 100km/h | 厂标续航: | 387km |
吨位级别: | 轻卡 | 产地: | 山东烟台 |
燃料类型: | 纯电动 | ||
货箱参数 | |||
货箱形式: | 箱式 | 货箱长度: | 4.18米 |
货箱宽度: | 2.1米 | 货箱高度: | 2.1米 |
驾驶室参数 | |||
驾驶室: | 中休单排 | 准承人数: | 2人 |
座位排数: | 单排 | ||
底盘参数 | |||
前桥允许载荷: | 1890kg | 后桥允许载荷: | 2605kg |
轮胎 | |||
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | 轮胎数: | 6 |
电机 | |||
电机品牌: | 力神 | 电机型号: | TZ230XSIN105 |
电机形式: | 永磁同步电机 | 峰值功率: | 120kW |
燃料类别: | 纯电动 | ||
电池 | |||
电池品牌: | 力神 | 电池类型: | 磷酸铁锂电池 |
电池容量: | 80.64kWh |
1:1
额定载质量(KG):1560
续航里程(KM):230
货箱容积(M³):7.2
动力电池容量(KWH):50.23
服务承诺
上一篇: 暂无数据
下一篇: 蓝擎96度比亚迪刀片电池新车